Конфигуратор чип-тюнинга на Audi e-Tron 2019 … — E-Quattro Sport S (95Kwh)
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 503 л.с | л.с | 0 л.с |
| Крутящий момент | 973 Nm | Nm | 0 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 503 л.с | л.с | 0 л.с |
| Крутящий момент | 973 Nm | Nm | 0 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!