Конфигуратор чип-тюнинга на Bentley Continental Flying Spur All — 6.0 W12 Bi-Turbo
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 560 л.с | 680 л.с | + 120 л.с |
| Крутящий момент | 650 Nm | 900 Nm | + 250 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 560 л.с | 680 л.с | + 120 л.с |
| Крутящий момент | 650 Nm | 900 Nm | + 250 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!