Конфигуратор чип-тюнинга на PGO Speedster All — 2.0 16v
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 140 л.с | 155 л.с | + 15 л.с |
| Крутящий момент | 190 Nm | 205 Nm | + 15 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 140 л.с | 155 л.с | + 15 л.с |
| Крутящий момент | 190 Nm | 205 Nm | + 15 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!