Конфигуратор чип-тюнинга на Toyota Hilux 2006 2011 — 3.0 D4D
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 171 л.с | 210 л.с | + 39 л.с |
| Крутящий момент | 343 Nm | 480 Nm | + 137 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 171 л.с | 210 л.с | + 39 л.с |
| Крутящий момент | 343 Nm | 480 Nm | + 137 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!