Конфигуратор чип-тюнинга на Toyota Hilux 2011 2015 — 3.0 D4D
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 171 л.с | 210 л.с | + 39 л.с |
| Крутящий момент | 360 Nm | 480 Nm | + 120 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 171 л.с | 210 л.с | + 39 л.с |
| Крутящий момент | 360 Nm | 480 Nm | + 120 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!