Конфигуратор чип-тюнинга на Volvo C70 2006 2009 — D3
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 150 л.с | 200 л.с | + 50 л.с |
| Крутящий момент | 350 Nm | 450 Nm | + 100 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 150 л.с | 200 л.с | + 50 л.с |
| Крутящий момент | 350 Nm | 450 Nm | + 100 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!