Конфигуратор чип-тюнинга на BMW Serie 2 Gran/Active Tourer F45/F46 2014 2020 — 218d
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 150 л.с | 190 л.с | + 40 л.с |
| Крутящий момент | 330 Nm | 400 Nm | + 70 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 150 л.с | 190 л.с | + 40 л.с |
| Крутящий момент | 330 Nm | 400 Nm | + 70 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!