Конфигуратор чип-тюнинга на Fiat Sedici 2006 2015 — 2.0 Mjet
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 150 л.с | 180 л.с | + 30 л.с |
| Крутящий момент | 367 Nm | 420 Nm | + 53 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 150 л.с | 180 л.с | + 30 л.с |
| Крутящий момент | 367 Nm | 420 Nm | + 53 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!