Конфигуратор чип-тюнинга на Honda Civic 11th 11/2022 … — 2.0 i-MMD e:HEV
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 184 л.с | л.с | 0 л.с |
| Крутящий момент | 315 Nm | Nm | 0 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 184 л.с | л.с | 0 л.с |
| Крутящий момент | 315 Nm | Nm | 0 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!