Конфигуратор чип-тюнинга на Honda CR-Z 2010 2015 — 1.5 i-VTEC
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 124 л.с | 135 л.с | + 11 л.с |
| Крутящий момент | 174 Nm | 185 Nm | + 11 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 124 л.с | 135 л.с | + 11 л.с |
| Крутящий момент | 174 Nm | 185 Nm | + 11 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!