Конфигуратор чип-тюнинга на Hyundai i 10 2008 2019 — 1.2
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 87 л.с | 100 л.с | + 13 л.с |
| Крутящий момент | 120 Nm | 135 Nm | + 15 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 87 л.с | 100 л.с | + 13 л.с |
| Крутящий момент | 120 Nm | 135 Nm | + 15 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!