Конфигуратор чип-тюнинга на Landrover Evoque L538 mk2 08/2015 2018 — 2.0 ED4
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 150 л.с | 180 л.с | + 30 л.с |
| Крутящий момент | 380 Nm | 440 Nm | + 60 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 150 л.с | 180 л.с | + 30 л.с |
| Крутящий момент | 380 Nm | 440 Nm | + 60 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!