Конфигуратор чип-тюнинга на Mahindra XUV500 / Scorpio All — 2.2 CRDi
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 170 л.с | 220 л.с | + 50 л.с |
| Крутящий момент | 340 Nm | 500 Nm | + 160 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 170 л.с | 220 л.с | + 50 л.с |
| Крутящий момент | 340 Nm | 500 Nm | + 160 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!