Конфигуратор чип-тюнинга на McLaren Ultimate Series 2014 2020 — P1
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 916 л.с | 1000 л.с | + 84 л.с |
| Крутящий момент | 900 Nm | 1000 Nm | + 100 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 916 л.с | 1000 л.с | + 84 л.с |
| Крутящий момент | 900 Nm | 1000 Nm | + 100 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!