Конфигуратор чип-тюнинга на Suzuki Splash 2008 2015 — 1.2 Ecoflex
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 94 л.с | 105 л.с | + 11 л.с |
| Крутящий момент | 118 Nm | 130 Nm | + 12 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 94 л.с | 105 л.с | + 11 л.с |
| Крутящий момент | 118 Nm | 130 Nm | + 12 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!