Конфигуратор чип-тюнинга на Suzuki SX-4 S-Cross 2013 … — 1.0 Boosterjet
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 111 л.с | 130 л.с | + 19 л.с |
| Крутящий момент | 160 Nm | 210 Nm | + 50 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 111 л.с | 130 л.с | + 19 л.с |
| Крутящий момент | 160 Nm | 210 Nm | + 50 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!