Конфигуратор чип-тюнинга на Toyota Urban Cruiser 2009 2013 — 1.4 D4D
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 90 л.с | 115 л.с | + 25 л.с |
| Крутящий момент | 190 Nm | 250 Nm | + 60 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 90 л.с | 115 л.с | + 25 л.с |
| Крутящий момент | 190 Nm | 250 Nm | + 60 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!