Конфигуратор чип-тюнинга на Volkswagen Passat / Magotan B8 09/2019 03/2024 — 2.0 TSI (GPF)
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 272 л.с | 350 л.с | + 78 л.с |
| Крутящий момент | 350 Nm | 460 Nm | + 110 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 272 л.с | 350 л.с | + 78 л.с |
| Крутящий момент | 350 Nm | 460 Nm | + 110 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!