Конфигуратор чип-тюнинга на Volkswagen Phaeton 2004 2014 — 6.0 W12
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 450 л.с | 476 л.с | + 26 л.с |
| Крутящий момент | 560 Nm | 610 Nm | + 50 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 450 л.с | 476 л.с | + 26 л.с |
| Крутящий момент | 560 Nm | 610 Nm | + 50 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!