Конфигуратор чип-тюнинга на Volkswagen Phaeton 2004 2014 — V10 TDi
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 313 л.с | 367 л.с | + 54 л.с |
| Крутящий момент | 750 Nm | 850 Nm | + 100 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 313 л.с | 367 л.с | + 54 л.с |
| Крутящий момент | 750 Nm | 850 Nm | + 100 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!