Конфигуратор чип-тюнинга на Volkswagen Phaeton 2014 … — 3.0 TDI CR
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 245 л.с | 300 л.с | + 55 л.с |
| Крутящий момент | 500 Nm | 600 Nm | + 100 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 245 л.с | 300 л.с | + 55 л.с |
| Крутящий момент | 500 Nm | 600 Nm | + 100 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!