Конфигуратор чип-тюнинга на Volkswagen Phaeton 2014 … — 3.6 V6 FSI
- Stage 1
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 280 л.с | 300 л.с | + 20 л.с |
| Крутящий момент | 370 Nm | 390 Nm | + 20 Nm |
| Параметры | Заводские | После тюнинга | Разница |
|---|---|---|---|
| Мощность | 280 л.с | 300 л.с | + 20 л.с |
| Крутящий момент | 370 Nm | 390 Nm | + 20 Nm |
Оставьте ваши контактные данные, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!